貸マンション アートシャルマン東仙台 107 1DK
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東北本線 / 東仙台駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区小鶴2丁目 | ||||
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 面積 | 43.88㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
ペット相談 二人入居可 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 東仙台駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区小鶴2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 安心入居サポート:16,500円、 ハウスクリーニング費用(退去時):44,000円、 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 家財保険保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 町会費:350円/月 |
建物名・部屋番号 | アートシャルマン東仙台 107 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 トランクルーム シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 複層ガラス ガスコンロ可 エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連(株)利用:家賃総計の50パーセント 更新料:1200円/月 バルコニー:あり 都市ガス・オートロック 物置付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1DK(洋 8.6 DK 6.7) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 43.88㎡ | 階建/階 | 7階建/1階 |
築年月 | 2006年3月(築18年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:小型犬1匹または猫2匹まで可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 1.10万円 | ||
物件番号 | 6974742119 | ||
情報公開日 | 2024/03/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
マックスホーム(株)
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/北四番丁 徒歩12分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区上杉4丁目5-12
- TEL:
- 022-262-9222
- FAX:
- 022-265-7058
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(14)第1435号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。