貸マンション ガーデンロッジⅡ 301 2LDK
賃料 | 7.4万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR仙山線 / 北山駅 徒歩16分 [バス利用可] バス 木町 停歩8分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区新坂町 | ||||
築年月 | 2008年3月(築16年9ヶ月) | 面積 | 51.30㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
フリーレント 角部屋 南向き 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR仙山線 / 北山駅 徒歩16分 [バス利用可] バス 木町 停歩8分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市南北線 / 北仙台駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区新坂町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.4万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング費用:39,600円、 エアコン清掃費:6,600円、 家具家電清掃費:13,200円、 鍵交換代等:7,700円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | メンテ保証料:600円/月、 町内会費:250円/月 |
建物名・部屋番号 | ガーデンロッジⅡ 301 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 2ケ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 5.3・4.3 LDK 12.8) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 51.30㎡ | 階建/階 | 7階建/3階 |
築年月 | 2008年3月(築16年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 26戸 | ||
駐車場 | 有 7,700円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年11月中旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6983251071 | ||
情報公開日 | 2024/08/23 | 次回更新予定日 | 2024/11/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
マックスホーム(株)
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/北四番丁 徒歩12分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区上杉4丁目5-12
- TEL:
- 022-262-9222
- FAX:
- 022-265-7058
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(14)第1435号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。