貸マンション セントフィールド榴ヶ岡アネックス 1002 1LDK
賃料 | 11.1万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東北本線 / 仙台駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区二十人町 | ||||
築年月 | 2016年3月(築8年9ヶ月) | 面積 | 40.08㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 最上階 南向き 二人入居可 24時間セキュリティー 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 IT重説対応物件 保証人不要 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 仙台駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR仙石線 / 榴ケ岡駅 徒歩8分 仙台市東西線 / 宮城野通駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区二十人町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11.1万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 新入居応援セット:20,900円、 鍵交換代等:36,300円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | タイセイリビング:2,750円/月 |
建物名・部屋番号 | セントフィールド榴ヶ岡アネックス 1002 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ IHクッキングヒーター 2口コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面台 シャワー 給湯 フローリング 室内物干し 駐輪場 ダウンライト 間接照明 インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証委託料月額総支払50%、月次総支払1.5% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(LDK11.13洋室4.35) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.08㎡ | 階建/階 | 10階建/10階 |
築年月 | 2016年3月(築8年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 38戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:合計2匹まで、敷金+1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 期日指定 2024年11月25日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1114721002 | ||
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
マックスホーム(株)
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/北四番丁 徒歩12分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区上杉4丁目5-12
- TEL:
- 022-262-9222
- FAX:
- 022-265-7058
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(14)第1435号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。